Wohnungen
20 moderne, kompakte 1 ½-Zimmer-Wohnungen an der Luisenstrasse 40 im Kreis 5
- StatusNr.TypGeschossBalkonFlächeMietzins
NettoNK -
1011.514.5 m²28.9 m²CHF 1'820CHF 80
-
1021.512.4 m²31.4 m²CHF 1'870CHF 80
-
1031.512.4 m²34.9 m²CHF 1'930CHF 90
-
1041.51–26.5 m²CHF 1'640CHF 70
-
1051.514.5 m²36.4 m²CHF 1'960CHF 90
-
2011.524.5 m²28.9 m²CHF 1'840CHF 80
-
2021.522.4 m²31.4 m²CHF 1'900CHF 80
-
2031.522.4 m²34.9 m²CHF 1'970CHF 90
-
2041.52–26.5 m²CHF 1'660CHF 70
-
2051.522.8 m²36.4 m²CHF 1'990CHF 90
-
3011.534.5 m²28.9 m²CHF 1'870CHF 80
-
3021.532.4 m²31.4 m²CHF 1'920CHF 80
-
3031.532.4 m²34.9 m²CHF 1'980CHF 90
-
3041.53–26.5 m²CHF 1'680CHF 70
-
3051.532.8 m²36.4 m²CHF 2'020CHF 90
-
4011.54–28.9 m²CHF 1'780CHF 70
-
4021.54–31.4 m²CHF 1'850CHF 80
-
4031.54–34.9 m²CHF 1'880CHF 90
-
4041.54–25 m²CHF 1'610CHF 60
-
4051.54–35.3 m²CHF 1'890CHF 90
frei
reserviert
vermietet
Kontakt
Sie interessieren sich für eine Wohnung?
Gianfranco Klemm gibt gerne Auskunft. Rufen Sie an auf die Nummer +41 43 537 33 53 oder füllen Sie das Kontaktformular aus.
